V mzdovém modulu systému WAK INTRA jsou využívány mzdové konstanty a parametry, které jsou každoročně na základě legislativních změn aktualizovány.
V následujících tabulkách je uveden přehled hodnot, kterým platnost končí a přehled nových hodnot platných pro rok 2025.
Ukončené mzdové konstanty
Mzdové konstanty mzdového modulu systému WAK INTRA, kterým jejich platnost skončila 31.12.2024
| Kód MZS | Název mzdové složky | Hodnota | 
| 2180 | Příspěvek na stravování za směnu | 116,20 Kč | 
| 2616 | Odpočet ze základu ZP u poživatelů inv. důchodu | 15 440,- Kč | 
| 3105 | Minimální měsíční mzda | 18 900,- Kč | 
| 3106 | Minimální hodinová mzda | 112,50 Kč | 
| 3108 | Průměrná mzda | 43 967,- Kč | 
| 3115 | Minimální měsíční mzda – Invalidní důchod | 18 900,- Kč | 
| 3116 | Minimální hodinová mzda – Invalidní důchod | 112,50 Kč | 
| 3163 | Roční limit hodnot nepeněžních benefitů | 21 983,- Kč | 
| 3180 | Horní hranice stravného | 166,- Kč | 
| 3191 | HO – firemní hod. částka náhrady nákladů | 4,50 Kč | 
| 3195 | HO – max. hod. částka náhrady nákladů | 4,60 Kč | 
| 3231 | Sazba přípl. za práci ve ztížených prac. podm. Kč/hod | 12,- Kč | 
| 3550 | Hranice minimálního započitatelného příjmu NP | 4 000,- Kč | 
| 3554 | Hranice minimálního započitatelného příjmu NP u DPP | 10 000,- Kč | 
| 3633 | II. sazba pro výpočet soc. poj. za organizaci | 27,8% | 
| 3639 | Max. vyměřovací základ SP | 2 110 416,- Kč | 
| 3641 | Srážková daň – hranice I | 10 000,- Kč | 
| 3642 | Srážková daň – hranice II | 4 000,- Kč | 
| 3660 | II. Zálohová daň – minimum | 131 901,- Kč | 
| 3669 | Roční hranice pro zvýšenou daň (solidární) | 1 582 812,- Kč | 
| 3758 | Minimální měsíční mzda pro přiznání DB | 18 900,- Kč | 
| 3791 | Životní minimum jednotlivce | 19 057,- Kč | 
Roční mzdová nastavení mzdového modulu systému WAK INTRA, která neplatí pro rok 2024. Platnost těmto konstantám skončila k 31.12.2023.
| Kód MZS | Název mzdové složky | Hodnota | 
| R1390 | Max. roční daň.odpočet penzijního pojištění | 24 000,- Kč | 
| R1395 | Konstanta pro roční daň. odpočet penzijního připojištění | 12 000,- Kč | 
| R1490 | Max. roční daň. odpočet životního pojištění | 24 000,- Kč | 
V následujících tabulkách je uveden přehled nových nastavení mzdových konstant, které platí pro
provedení ročního vyúčtování mezd za rok 2024 a výpočet měsíčních mezd v roce 2025.
Mzdové konstanty s platností pro rok 2025
Přehled mzdových konstant v mzdovém modulu systému WAK INTRA s platností od 1.1.2025
| Kód MZS | Název mzdové složky | Hodnota | 
| 2180 | Příspěvek na stravování za směnu | 123,90 Kč | 
| 2616 | Odpočet ze základu ZP u poživatelů inv. důchodu | 15 749,- Kč | 
| 3105 | Minimální měsíční mzda | 20 800,- Kč | 
| 3106 | Minimální hodinová mzda | 124,40 Kč | 
| 3108 | Průměrná mzda | 46 557,- Kč | 
| 3115 | Minimální měsíční mzda – Invalidní důchod | 20 800,- Kč | 
| 3116 | Minimální hodinová mzda – Invalidní důchod | 124,40 Kč | 
| 3163 | Roční limit hodnot nepeněžních benefitů | 23 278,- Kč | 
| 3174 | Roční limit hodnot zdravotních benefitů | 46 557,- Kč | 
| 3180 | Horní hranice stravného | 177,- Kč | 
| 3191 | HO – firemní hod. částka náhrady nákladů | 4,80 Kč | 
| 3195 | HO – max. hod. částka náhrady nákladů | 4,80 Kč | 
| 3231 | Sazba přípl. za práci ve ztížených prac. podm. Kč/hod | 13,- Kč | 
| 3550 | Hranice minimálního započitatelného příjmu NP | 4 500,- Kč | 
| 3554 | Hranice minimálního započitatelného příjmu NP u DPP | 11 500,- Kč | 
| 36132 | Sazba pro výpočet slevy na pojistném SP-SD | 6,5% | 
| 36333 | II. sazba pro výpočet soc. poj. za organizaci | 28,8% | 
| 36335 | III. sazba pro výpočet soc. poj. za organizaci | 26,8% | 
| 3639 | Max. vyměřovací základ SP | 2 234 736,- Kč | 
| 3641 | Srážková daň – hranice I | 11 500,- Kč | 
| 3642 | Srážková daň – hranice II | 4 500,- Kč | 
| 3660 | II. Zálohová daň – minimum | 139 671,- Kč | 
| 3669 | Roční hranice pro zvýšenou daň (solidární) | 1 676 052,- Kč | 
| 3758 | Minimální měsíční mzda pro přiznání DB | 20 800,- Kč | 
| 3791 | Životní minimum jednotlivce | 19 540,- Kč | 
| 3219 | Procento příplatku za odpolední směnu | 0 % | 
Roční mzdová nastavení mzdového modulu systému WAK INTRA, která platí pro vyúčtování roku 2024.
| Kód MZS | Název mzdové složky | Hodnota | 
| R1499 | Max. roční daň. odpočet PSS | 48 000,- Kč | 

